| 名 稱 | 編號 | 型號 | 規(guī) 格 | 接 口 | 傳輸 速 (頻) 率 | 插入 損耗 (dB) | 特性 阻抗 (Ω) | 通流 容量 (KA) | 工作 電壓 (V) | 限制 電壓 (V) | 鉗位 電壓 (V) | 保護 對象 | 外觀 尺寸 | 
| 計 算 機 數(shù) 據(jù) 防 雷 器 | 136 | KBT-C10 | DB9 | 9 針數(shù)據(jù) 接口 | 10 Mbps | ≤0.1 | / | 10 |  | <100 | 18/27 | 控制 設(shè)備 | 25×40 ×94 | 
| 137 | KBT-C10 | DB15 | 15 針數(shù)據(jù) 接口 | / | |||||||||
| 138 | KBT-C10 | DB25 | 25 針數(shù)據(jù) 接口 | / | |||||||||
| 139 | KBT-C10 | D | RJ11 接口 專線 MODEM | 0.2 | / | 6 | 18 | 專線 MOD EM | 25×40 ×60 | ||||
| 140 | KBT-C10 | E/3P | 3芯 航空頭 | ≤0.1 | / | 12 | 18 | 控制 設(shè)備 | 25×40 ×94 | ||||
| 141 | KBT-C10 | E/4P | 4芯 航空頭 | / | 18 | ||||||||
| 142 | KBT-C10 | E/6P | 6芯 航空頭 | 18 | |||||||||
| 143 | KBT-C10 | E/12P | 12芯 航空頭 | / | 18 | 




