| 名 稱 | 編號 | 型號 規(guī)格 | 接 口 | 結(jié) 構(gòu) | 傳輸速 (頻)率 | 插入 損耗 (dB) | 通流 容量 (KA) | 工作 電壓 (V) | 限制 電壓 (V) | 鉗位 電壓 (V) | 保護(hù) 對象 | 產(chǎn)品 尺寸 | 
| 控 制 信 號 防 雷 器 | 160 | KBT-C485D/3P/6V | 3P 接線端子 (電阻型) | 整 體 式 | 10Mbps | ≤0.1 | 10 | ±6 | <100 | 10 | 安防 系統(tǒng)、 工業(yè) 控制 系統(tǒng)、 消防 系統(tǒng) 及交通 信號 控制 系統(tǒng) | 18×66 ×90 | 
| 161 | KBT-C485D/3P/12V | ±12 | 18 | |||||||||
| 162 | KBT-C485D/3P/24V | ±24 | 27 | |||||||||
| 160-1 | KBT-C485DL/3P/6V | 3P 接線端子 (電感型) | ≤0.2 | ±6 | 10 | |||||||
| 161-1 | KBT-C485DL/3P/12V | ±12 | 18 | |||||||||
| 162-1 | KBT-C485DL/3P/24V | ±24 | 27 | |||||||||
| 166 | KBT-C485DR/3P/6V | 2P 接線端子 (電阻型) | 模塊 式, 雙 通道, 具備 熱插 拔功 能 | ≤0.1 | ±6 | 10 | 13×66 ×88 | |||||
| 167 | KBT-C485DR/3P/12V | ±12 | 18 | |||||||||
| 168 | KBT-C485DR/3P/24V | ±24 | 27 | |||||||||
| 166-1 | KBT-C485DRL/3P/6V | 2P 接線端子 (電感型) | ≤0.2 | ±6 | 10 | |||||||
| 167-1 | KBT-C485DRL/3P/12V | ±12 | 18 | |||||||||
| 168-1 | KBT-C485DRL/3P/24V | ±24 | 27 | 




