| 產(chǎn)品名稱 | 編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 防護(hù)等級(jí) | 環(huán)境溫度 | 空氣濕度 | 防反裝置 | 智能監(jiān)控 | 
| 太陽能光伏系統(tǒng)直流防雷配電柜 | 230 | KBT-PVG | Z63 | DC 250/500/750/1000 | DC 63 | IP30 | -25~ | 小于95% | 選配 | 選配 | 
| 231 | Z100 | DC100 | ||||||||
| 232 | Z250 | DC250 | ||||||||
| 233 | Z400 | DC400 | ||||||||
| 234 | Z630 | DC630 | ||||||||
| 太陽能光伏系統(tǒng)交流防雷配電柜 | 235 | J400 | AC 230/400 | AC400 | 無 | |||||
| 236 | J630 | AC630 | ||||||||
| 237 | J1000 | AC1000 | ||||||||
| 238 | J1600 | AC1600 | ||||||||
| 239 | J2000 | AC2000 | ||||||||
| 240 | J2500 | AC2500 | ||||||||
| 太陽能光伏系統(tǒng)交直流防雷配電柜 | 241 | JZ100 | DC:24/48/110/250/500/ | AC100 | 選配 | |||||
| 242 | JZ250 | AC250 | ||||||||
| 243 | JZ400 | AC400 | ||||||||
| 244 | JZ630 | AC630 | 




